Verbraucherpreisindex (2010 = 100)
| 2017 | Januar | 108,1 | Â | Â | Â | Â |
| Â | Februar | 108,8 | Â | Â | Â | Â |
|  | März | 109,0 |  |  |  |  |
| Â | April | 109,0 | Â | Â | Â | Â |
| Â | Mai | 108,8 | Â | Â | Â | Â |
| Â | Juni | 109,0 | Â | Â | Â | Â |
| Â | Juli | 109,4 | Â | Â | Â | Â |
| Â | August | 109,5 | Â | Â | Â | Â |
| Â | September | 109,6 | Â | Â | Â | Â |
| Â | Oktober | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | November | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Dezember | Â | Â | Â | Â | Â |
| 2016 | Januar | 106,1 | Â | 2015 | Januar | 105,5 |
| Â | Februar | 106,5 | Â | Â | Februar | 106,5 |
|  | März | 107,3 |  |  | März | 107,0 |
| Â | April | 106,9 | Â | Â | April | 107,0 |
| Â | Mai | 107,2 | Â | Â | Mai | 107,1 |
| Â | Juni | 107,3 | Â | Â | Juni | 107,0 |
| Â | Juli | 107,6 | Â | Â | Juli | 107,2 |
| Â | August | 107,6 | Â | Â | August | 107,2 |
| Â | September | 107,7 | Â | Â | September | 107,0 |
| Â | Oktober | 107,9 | Â | Â | Oktober | 107,0 |
| Â | November | 108,0 | Â | Â | November | 107,1 |
| Â | Dezember | 108,8 | Â | Â | Dezember | 107,0 |
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:
http://www.destatis.de – Konjunkturindikatoren – Verbraucherpreise